![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-06 | 05:02 | 06:05 | 64 分鐘 |
| 2 | 2026-01-05 | 21:06 | 23:07 | 122 分鐘 |
| 3 | 05:01 | 06:18 | 77 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-04 | 21:10 | 22:09 | 58 分鐘 |
| 5 | 17:43 | 20:22 | 160 分鐘 | |
| 6 | 13:00 | 16:59 | 239 分鐘 | |
| 7 | 09:31 | 11:48 | 137 分鐘 | |
| 8 | 03:13 | 06:31 | 198 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-03 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 11 | 21:18 | 22:07 | 48 分鐘 | |
| 12 | 04:46 | 06:25 | 98 分鐘 | |
| 13 | 04:08 | 04:42 | 34 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-02 | 20:51 | 22:08 | 77 分鐘 |
| 15 | 03:13 | 06:14 | 181 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-01 | 21:29 | 22:32 | 63 分鐘 |
| 17 | 20:31 | 21:28 | 57 分鐘 | |
| 18 | 17:29 | 17:49 | 20 分鐘 | |
| 19 | 12:45 | 17:00 | 256 分鐘 | |
| 20 | 04:21 | 10:23 | 363 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x997.5777j.com ALL RIGHTS RESERVED. |





