![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-06 | 13:43 | 14:33 | 50 分鐘 |
| 2 | 10:53 | 12:48 | 115 分鐘 | |
| 3 | 06:57 | 07:16 | 18 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-05 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 6 | 20:17 | 21:13 | 56 分鐘 | |
| 7 | 12:52 | 17:30 | 277 分鐘 | |
| 8 | 10:32 | 12:28 | 117 分鐘 | |
| 9 | 05:51 | 06:53 | 62 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-04 | 20:46 | 23:59 | 194 分鐘 |
| 12 | 17:12 | 19:23 | 131 分鐘 | |
| 13 | 16:57 | 17:04 | 7 分鐘 | |
| 14 | 13:31 | 16:07 | 156 分鐘 | |
| 15 | 12:09 | 12:12 | 2 分鐘 | |
| 16 | 11:10 | 11:47 | 37 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-03 | 20:56 | 23:42 | 166 分鐘 |
| 18 | 17:08 | 19:30 | 142 分鐘 | |
| 19 | 14:49 | 16:45 | 116 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-02 | 22:18 | 22:42 | 24 分鐘 |
| 21 | 21:04 | 21:54 | 50 分鐘 | |
| 22 | 19:11 | 19:24 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x997.5777j.com ALL RIGHTS RESERVED. |





