![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 16:42 | 17:03 | 21 分鐘 |
| 2 | 13:13 | 13:56 | 43 分鐘 | |
| 3 | 13:03 | 13:08 | 5 分鐘 | |
| 4 | 12:25 | 12:25 | 0 分鐘 | |
| 5 | 11:20 | 11:32 | 12 分鐘 | |
| 6 | 11:11 | 11:15 | 4 分鐘 | |
| 7 | 10:59 | 11:09 | 10 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-08 | 18:57 | 19:08 | 11 分鐘 |
| 9 | 18:53 | 18:55 | 2 分鐘 | |
| 10 | 18:48 | 18:50 | 2 分鐘 | |
| 11 | 16:56 | 17:26 | 30 分鐘 | |
| 12 | 15:10 | 15:48 | 38 分鐘 | |
| 13 | 06:14 | 06:32 | 19 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-07 | 19:36 | 20:40 | 64 分鐘 |
| 15 | 11:14 | 11:25 | 11 分鐘 | |
| 16 | 09:56 | 11:12 | 76 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-06 | 21:10 | 22:04 | 54 分鐘 |
| 18 | 16:00 | 16:53 | 53 分鐘 | |
| 19 | 09:26 | 11:26 | 121 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-05 | 20:21 | 20:43 | 22 分鐘 |
| 21 | 2026-01-03 | 07:07 | 08:17 | 70 分鐘 |
| 22 | 07:01 | 07:05 | 4 分鐘 | |
| 23 | 07:00 | 07:00 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x997.5777j.com ALL RIGHTS RESERVED. |





