![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 03:16 | 03:42 | 26 分鐘 |
| 2 | 03:03 | 03:10 | 7 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-10 | 15:40 | 16:09 | 29 分鐘 |
| 4 | 15:13 | 15:38 | 25 分鐘 | |
| 5 | 13:39 | 14:35 | 56 分鐘 | |
| 6 | 09:38 | 09:59 | 21 分鐘 | |
| 7 | 09:35 | 09:36 | 1 分鐘 | |
| 8 | 09:04 | 09:06 | 2 分鐘 | |
| 9 | 09:03 | 09:03 | 0 分鐘 | |
| 10 | 08:55 | 08:58 | 3 分鐘 | |
| 11 | 07:47 | 08:27 | 40 分鐘 | |
| 12 | 03:58 | 03:58 | 1 分鐘 | |
| 13 | 01:37 | 03:55 | 138 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-09 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 16 | 23:13 | 23:30 | 17 分鐘 | |
| 17 | 20:48 | 21:12 | 24 分鐘 | |
| 18 | 20:09 | 20:10 | 2 分鐘 | |
| 19 | 16:29 | 16:41 | 12 分鐘 | |
| 20 | 16:00 | 16:01 | 1 分鐘 | |
| 21 | 15:30 | 15:38 | 8 分鐘 | |
| 22 | 15:24 | 15:28 | 4 分鐘 | |
| 23 | 14:09 | 15:20 | 71 分鐘 | |
| 24 | 10:28 | 10:36 | 8 分鐘 | |
| 25 | 09:00 | 10:01 | 61 分鐘 | |
| 26 | 06:29 | 06:30 | 0 分鐘 | |
| 27 | 05:20 | 05:48 | 28 分鐘 | |
| 28 | 04:20 | 04:22 | 2 分鐘 | |
| 29 | 04:14 | 04:16 | 3 分鐘 | |
| 30 | 03:13 | 04:10 | 57 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x997.5777j.com ALL RIGHTS RESERVED. |





